Sei in:  Atti - Bandi - Moduli
sotto-orologio
sabato 11 febbraio 2012
View Article
Risultati elezioni provinciali 2009

Risultati elezioni provinciali 2009 a Clusone

  SEZIONI   1 2 3 4 5 6 7 TOTALE       %
  ELETTORI Maschi M 663       420       481      595       467      451      495 3.572  
  ELETTORI  Femmine F 695 461 536 667 485 517 527 3.888  
  ELETTORI Totale TOT. 1358 881 1017 1262 952 968 1022 7.460  
  VOTANTI Maschi M 487       297       273      441       334      304      356 2.492  
  VOTANTI Femmine F 510 313 275 473 316 340 377 2.604  
  VOTANTI Totale TOT. 997 610 548 914 650 644 733 5.096  
  Percentuale Votanti % 73,42 69,24 53,88 72,42 68,28 66,53 71,72 68,31  
                       
  CANDIDATI                    
1 PISONI LUIGI     262       140       139      234       177      142      161 1.255 25,45%
2 CORNOLTI FRANCESCO     110         83       108      114         94      121      117 747 15,15%
3 CIMADORO GABRIELE       60         30         17        37         29        33        46 252 5,11%
4 PIROVANO ETTORE PIETRO     506       334       267      480       323      329      381 2.620 53,12%
5 COLOGNO ANDREA       17           6           2        11           9          6          6 57 1,16%
6 FANTONI LUIGI          -           -            -           -           1           -           - 1 0,02%
  TOTALE VOTI VALIDI   955 593 533 876 633 631 711 4.932 96,78%
  SCHEDE BIANCHE   24 10 4 14 8 3 9 72 1,41%
  SCHEDE CONTESTATE   0 0 0 3 0 0 0 3 0,06%
   VOTI NULLI   18 7 11 21 9 10 13 89 1,75%
  TOTALE VOTI NON VALIDI    42 17 15 38 17 13 22 164 3,22%
                       
  SEZIONI   1 2 3 4 5 6 7 TOTALE       %
  GRUPPI                    
1 LISTA BETTONI     132         79         63      107       108        70        80 639 12,96%
2 UNIONE DI CENTRO     108         51         60      109         53        62        60 503 10,20%
3 VERDI       16         13         14        15         10          9        23 100 2,03%
4 RIFONDAZIONE COM.-COM.ITALIANI-ALTRI         4           4           4          3           6          8          6 35 0,71%
5 PARTITO SOCIALISTA         5           1           2          3           3          2          1 17 0,34%
6 PARTITO DEMOCRATICO       79         58         87        86         68        93        78 549 11,13%
7 DI PIETRO ITALIA DEI VALORI       59         29         17        36         29        31        43 244 4,95%
8 IL POPOLO DELLA LIBERTA'     142         95       101      164         98      119      109 828 16,79%
9 LEGA NORD     333       216       132      280       205      182      250 1.598 32,40%
10 PENSIONATI           6           8         10        10           5        11          7 57 1,16%
11 LA DESTRA       14           6           1        11           8          5          5 50 1,01%
12 LIBERAL DEMOCRATICI LD          -           -            -           -           1           -           - 1 0,02%
  TOTALE VOTI VALIDI   898 560 491 824 594 592 662 4.621 90,68%
  VOTI ATTRIBUITI SOLO AL CANDIDATO PRESIDENTE        57         33         42        52         39        39        49 311 6,31%


  Ritorna
stemma

Comune di Clusone
Official Website

Copyright 2008 by Sitointerattivo.it
Condizioni d'Uso  |  Dichiarazione per la Privacy | Login | Registrazione